3D 博物馆的分类、馆藏与组织
关于博物馆馆藏与策展参考内容的内部结构化副本。
1) 博物馆学分类(类型)
- 性质: 虚拟博物馆(基于浏览器的沉浸式 3D 体验).
- 主题领域: 科学与技术,重点关注计算机史、网络和数字文化.
- 馆藏类型: 以数字馆藏(展板中的图像与视听材料)和数字三维馆藏(3D 模型)为主,并标明来源与作者信息.
- 展陈特征: 按主题展厅组织的长期展览,支持自由参观和讲解式参观(导览).
2) 馆藏(博物馆保存并传播的内容)
馆藏被理解为一组数字对象,用于呈现并阐释计算机与互联网的发展过程。
2.1 项目类型
- 信息展板 (数字展陈对象): 包含标题、说明和署名的图片/插图.
- 讲解图腾: 3D 空间中的辅助元素,用作导视和“策展提示”(标题/主题).
- 展厅知识点: 与每个环境语境相关的简短讲解说明.
- 3D 模型 (数字三维馆藏): 作为展陈对象放置的数字样本,具有尺度和空间位置.
2.2 内容轴线(馆藏分区)
- 计算机历史与先驱工作 (早期计算机和基础概念).
- 数据存储 (介质、技术演进及其文化影响).
- 云计算 (基础设施、服务和抽象层).
- Internet (起源、协议和社会影响).
- 巴西互联网 (国家里程碑和制度化过程).
- 重要人物 (作者、科学家和代表性人物).
- 未来主题 (可更新/轮换主题的展厅).
- 特别展厅(ENIAC): 强调三维性和模拟物质存在感的核心区域.
3) 策展组织(博物馆的结构方式)
3.1 空间与叙事组织
博物馆由多个作为策展单元的展厅组成。每个展厅汇集具有以下要素的项目:
- 主要主题 (eixo),
- 展板 (内容),
- 讲解 (知识点/简短说明),
- 视觉识别 (地图/图例).
3.2 参观模式(讲解)
- 自由参观: 观众自行选择路线和停留时间.
- 综合导览: 串联不同展厅/站点的叙事路线.
- 路线导览: 在特定分区(展厅/路线)内进行的讲解式参观.
4) 馆藏技术组织(文档与控制)
博物馆采用最小化编目逻辑,足以保证作者信息、语境和可追溯性。
4.1 每个展出项目的核心元数据
- 标识符 (`id`)
- 标题 (`title`)
- 图像/表现形式 (`image`)
- 署名和来源 (`credits.source`, `credits.sourceUrl`)
- 策展文本 (`description`)
- 空间位置 (`position`)
4.2 权利与署名
当项目来自外部资源库时,采用以下政策:
- 引用来源 (原始链接),
- 标明作者 (如可获得),
- 保留许可语境 当材料同时提供许可信息时.
5) 策展说明(ENIAC 3D 模型)
ENIAC 被呈现为参考性 3D 模型,放置在“特别展厅”中以强调尺度和存在感。简要策展说明如下:
- 由 University of Pennsylvania 建造的电子计算机。
- 约有 18,000 个真空管,占据整间房间,标志着 20 世纪的一次技术转折。
6) 概述
本馆可归类为科学与技术主题虚拟博物馆,其数字馆藏按展厅组织,并通过导览和图腾进行讲解。其组织方式结合历史叙事与主题分区,并以最小化文档(标识、来源、策展文本和位置)支撑传播、署名和保存。
7) 馆藏清单(展出项目)
展厅 1 - 早期计算机
| ID | 标题 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| analytical-engine | 分析机 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AnalyticalMachine_Babbage_London.jpg) |
| ada-lovelace | Ada Lovelace | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ada_Lovelace_portrait.jpg) |
| zuse-z3 | Konrad Zuse — Z1/Z3 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z3_Deutsches_Museum.JPG) |
| eniac | ENIAC | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ENIAC_Penn1.jpg) |
| colossus | Colossus | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colossus_Reconstruction.jpg) |
| univac-i | UNIVAC I | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNIVAC_I_console%2C_1951%2C_Computer_History_Museum.jpg) |
| univac-iii | UNIVAC III | 展板 | 本地文件 |
| ibm-1401 | IBM 1401 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_1401_Data_Center_at_Computer_History_Museum.jpg) |
| pdp-8 | PDP-8 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PDP-8.jpg) |
| altair-8800 | Altair 8800 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altair_8800_Computer.jpg) |
| apple-ii | Apple II | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_II_IMG_4214.jpg) |
| msx-tk | 巴西 MSX 和 TK | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TK90X.jpg) |
| ibm-pc | IBM PC | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ibm_pc_5150.jpg) |
展厅 2 - 数据存储
| ID | 标题 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| cartoes-ibm | IBM 穿孔卡 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_card_storage.NARA.jpg) |
| fita-papel | 穿孔纸带 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lendo_Fitas_de_Papel_em_1974_-_EP._8.webm) |
| rolo-magnetico | 磁带卷 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNIVAC_system_%28unidentified%29_tape_drive%2C_by_the_U.S._Army_Natick_Soldier_Systems_Center%2C_December_10%2C_1973%2C_from_the_Digital_Commonwealth_-_data_analysis_office%2C_UNIVAC_system_-_commonwealth_zk51zm23n.jpg) |
| disquete-8 | Disquete 8'' | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:5_25-8-Diskettenetiketten.jpg) |
| disquete-525 | Disquete 5¼'' | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:5.25_inch_floppy_disk_drive_(52098472479).jpg) |
| disquete-35 | Disquete 3½'' | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Floppy_disk_2009_G1.jpg) |
| zip-jaz | Zip / Jaz | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iomega-zip-100.jpg) |
| midias-opticas | CD / DVD / Blu-ray | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CD_autolev_crop.jpg) |
| compactflash | CompactFlash | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compactflash_card.jpg) |
| cartao-sd | SD 卡 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SD_cards.jpg) |
| pendrive | USB 闪存盘 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_flash_drives.jpg) |
| ssd-nvme | SSD / NVMe | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_fide_divina_dissertatio_theologica_in_3_Sententiarum%2C_dist._25%2C_et_in_Secundam_Secundae_Angelici_doctoris_a._Quaestione_1%C2%AA_ad_decima_sextam..._%28IA_A331049%29.pdf) |
| lto | LTO 磁带 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LTO-3_Tape_Cartridge.jpg) |
| rack-san | Racks SAN/NAS | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAN_network.jpg) |
| object-storage | Object Storage (S3) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazon_S3_Logo.svg) |
展厅 3 - 云计算
| ID | 标题 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| virtualizacao | Virtualização (VMware/KVM) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virt-manager_3.2.0_QEMU_KVM_screenshot.png) |
| cluster-distribuido | Cluster distribuído | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cemit%C3%A9rio_de_Santo_Amaro_-_Recife.jpg) |
| data-centers-globais | Data centers globais | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aqua_satellite.jpg) |
| object-storage-cloud | Object Storage em nuvem | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazon_S3_Logo.svg) |
| serverless | Serverless (Functions) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazon_AWS_Lambda_logo.svg) |
| kubernetes | Kubernetes | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kubernetes_logo_without_workmark.svg) |
| edge-nodes | Edge nodes | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cloud_computing_types.svg) |
| zero-trust | Zero Trust | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lock_icon_blue.gif) |
| totem-evolucao | Totem de evolução | 图腾 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cloud_computing_model.svg) |
展厅 4 - 互联网
| ID | 标题 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| licklider-visao-global | J. C. R. Licklider e a visão da rede global (anos 1960) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J._C._R._Licklider.jpg) |
| arpanet-1969 | ARPANET e o primeiro grande passo (1969) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arpanet_logical_map,_march_1977.png) |
| ray-tomlinson-email | Ray Tomlinson e o e-mail em rede (1971) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ray_Tomlinson.jpg) |
| tcpip-cerf-kahn | Cerf e Kahn: TCP/IP e a base da internet moderna (1970-1983) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CerfKahnMedalOfFreedom.jpg) |
| dns-mockapetris | Paul Mockapetris e o DNS (1983) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Mockapetris.JPG) |
| jon-postel-rfcs | Jon Postel e a coordenação da infraestrutura (anos 1970-1990) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jon_Postel.jpg) |
| nsfnet-backbone | NSFNET e a espinha dorsal acadêmica (1986) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nsfnet.jpg) |
| primeiro-servidor-web | O primeiro servidor web no CERN (1990) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_Web_Server.jpg) |
| mosaic-1993 | Mosaic e a popularização da web (1993) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NCSA_Mosaic_Browser_Screenshot.png) |
| icann-1998 | ICANN e a governança de nomes e números (1998) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icann_logo.svg) |
| ipv6-launch | World IPv6 Launch e o crescimento contínuo da rede (2012) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_IPv6_launch_logo.svg) |
| internet-global-2021 | Internet global em 2021 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internet_map_1024.jpg) |
展厅 5 - 巴西互联网
| ID | 标题 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| internet-brasil-1988-conexoes-academicas | Primeiras conexões acadêmicas brasileiras (1988) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lncc-frontal.png) |
| internet-brasil-1989-dominio-br | Delegação do domínio .br (1989) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DotBr_domain_logo.svg) |
| internet-brasil-1989-rnp | Criação da RNP (1989) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_rnp_nuevo_2019.png) |
| internet-brasil-1991-tcpip | Primeira conexão TCP/IP brasileira (1991) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FAPESP.svg) |
| internet-brasil-1995-cgibr | Criação do CGI.br (1995) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cgi.br.svg) |
| internet-brasil-1995-comercial | Abertura da Internet comercial (1995) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:External_33.6k_serial_dial-up_modem.jpg) |
| internet-brasil-1996-registrobr | Automação do Registro.br (1996) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Registrobr.jpg) |
| internet-brasil-2004-ixbr | Nascimento do IX.br (2004) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ix.br.svg) |
| internet-brasil-2005-nicbr | NIC.br e a operação técnica da rede (2005) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NIC.br_logo.svg) |
| internet-brasil-2014-marco-civil | Marco Civil da Internet (2014) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcocivilcamara.jpg) |
| internet-brasil-2019-govbr | Portal único gov.br (2019) | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gov.br_logo.svg) |
| internet-brasil-2021-acesso-populacao | Brasil conectado em 2021 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazil_Map-1.png) |
额外展厅 A - 重要人物
| ID | 标题 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| ada-lovelace-figura | Ada Lovelace | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ada_Lovelace_portrait.jpg) |
| charles-babbage | Charles Babbage | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Babbage_-_1860.jpg) |
| alan-turing | Alan Turing | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alan_Turing_Aged_16.jpg) |
| konrad-zuse | Konrad Zuse | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konrad_Zuse_(1992).jpg) |
| john-von-neumann | John von Neumann | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JohnvonNeumann-LosAlamos.gif) |
| grace-hopper | Grace Hopper | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grace_Hopper.jpg) |
| steve-wozniak | Steve Wozniak | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steve_Wozniak%2C_ASU_2017.jpg) |
| steve-jobs | Steve Jobs | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steve_Jobs_Headshot_2010-CROP.jpg) |
| bill-gates | Bill Gates | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bill_Gates_2018.jpg) |
| linus-torvalds | Linus Torvalds | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linus_Torvalds.jpeg) |
| carlo-acutis | Carlo Acutis | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carlo_Acutis.jpg) |
| tim-berners-lee | Tim Berners-Lee | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tim_Berners-Lee_April_2009.jpg) |
| marc-andreessen | Marc Andreessen | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2024-07-21_Reuni%C3%A3o_de_Geraldo_Alckmin_com_Ben_Horowitz_23.jpg) |
| larry-sergey | Larry Page & Sergey Brin | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schmidt-Brin-Page-20080520_%28cropped%29.jpg) |
额外展厅 B - 未来主题
| ID | 标题 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| xr-imersiva | 扩展现实 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus-Rift-CV1-Headset-Front.jpg) |
| ia-generativa | 生成式 AI | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChatGPT_logo.svg) |
| computacao-quantica | 量子计算 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_Q_system_one.jpg) |
| bioinformatica | 生物信息学 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA-Animated.gif) |
| sustentabilidade-dc | 数据中心可持续性 | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_data_center.jpg) |
特别展厅 - ENIAC(3D 模型)
| ID | 标题 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| eniac-mockup-station | ENIAC - 实体 3D 模型 | 3D 模型(展陈参考) | [Thingiverse / blstuart](https://www.thingiverse.com/thing:4164825) |
展厅 - 编程语言(可用馆藏文件)
| ID | 标题 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|
| html | HTML | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HTML5_logo_and_wordmark.svg) |
| css | CSS | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Official_CSS_Logo.svg) |
| javascript | JavaScript | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JavaScript-logo.png) |
| typescript | TypeScript | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Typescript_logo_2020.svg) |
| php | PHP | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PHP-logo.svg) |
| python | Python | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Python-logo-notext.svg) |
| ruby | Ruby | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruby_logo.svg) |
| java | Java | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OpenJDK_logo.svg) |
| nodejs | Node.js | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Node.js_logo_2015.svg) |
| rails | Ruby on Rails | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruby_On_Rails_Logo.svg) |
| go | Go | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Go_Logo_Blue.svg) |
| rust | Rust | 展板 | [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rust_programming_language_black_logo.svg) |